Wedstrijddatum | Wedstrijd | Scheidsrechter | Accommodatie | Plaats | ||
---|---|---|---|---|---|---|
12-02-2025 | DSO (K) A2 - Keep Fit '70 A1 | W (Wim) Verkijk | De Niervaert | KLUNDERT | ||
15-02-2025 | Keep Fit '70 F1 - Springfield F1 | M. (Myrthe) Matthijssen | In de Roos | ROOSENDAAL | ||
15-02-2025 | Keep Fit '70 E2 - Oranje Wit (D) E4 | Afgeschermd | In de Roos | ROOSENDAAL | ||
15-02-2025 | Keep Fit '70 E1 - HKC/Creon Kozijnen E1 | R. (Robbe) Hazen | In de Roos | ROOSENDAAL | ||
15-02-2025 | Keep Fit '70 D1 - DVS '69 D2 | A. (Anouk) van der Touw | In de Roos | ROOSENDAAL | ||
15-02-2025 | DSO (K) C2 - Keep Fit '70 C1 | W (Wilbert) Bongers | De Niervaert | KLUNDERT | ||
15-02-2025 | Keep Fit '70 B1 - ADO B2 | M. (Mats) Schoenmaker | In de Roos | ROOSENDAAL | ||
15-02-2025 | OJC '98 2 - Keep Fit '70 4 | L.J.C. (Leo) Meeuwsen | 't Ruiven | BERKEL-ENSCHOT | ||
15-02-2025 | Keep Fit '70 A2 - TOP (A) A2 | A (Arno) Matthijssen | In de Roos | ROOSENDAAL | ||
15-02-2025 | Juliana A2 - Keep Fit '70 A1 | D (Daan) Kepers | Het Veerhuis | OUD GASTEL |
Sportpark Vierhoeven
K.V. Keep-Fit '70
Nispenseweg 3
4707 RA Roosendaal