Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Keep Fit '70 B1 |
Accommodatienaam | In de Roos |
Adres | Commandobaan 6 |
Plaats | 4706CL ROOSENDAAL |
Telefoonnummer | 0600000000 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Mark) van Oosterhout | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
PKC/Vertom B3 - Keep Fit '70 B1 | 6 jan. 2018 | 10 - 9 |
Keep Fit '70 B1 - PKC/Vertom B3 | 17 mrt. 2018 | 11 - 10 |
Keep Fit '70 B1 - PKC/Vertom B3 | 25 nov. 2023 | 7 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Keep Fit '70 B1 | PKC/Vertom B3 |
Thuis gewonnen | 39 | 58 |
Uit gewonnen | 27 | 46 |
% gewonnen | 43% | 55% |
% thuis gewonnen | 51% | 61% |
% uit gewonnen | 36% | 49% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arkel, Isis van | Teamspeler | |
Bakker, Rosalyn | Overige staf | Overige functie |
Dalen, Remco van | Teamspeler | |
Hamerpagt, Britt | Teamspeler | |
Herik, Jasper van den | Technische staf | Hoofd coach |
Jong, Liz de | Teamspeler | |
Koning, Daan de | Teamspeler | |
Kruijthoff, Rosana | Teamspeler | |
Stuij, Emy | Teamspeler | |
Verboom, Maud | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alphen, Krijn van | Teamspeler | |
Cömert, Kerem | Teamspeler | |
Hazen, Robbe | Teamspeler | |
Heemskerk, Michou | Technische staf | |
Jansen, Sandra | Technische staf | |
Loon, Suze van | Teamspeler | |
Matthijssen, Fenna | Teamspeler | |
Oosterhout, Bram van | Teamspeler | |
Peterusma, Fleur | Technische staf | |
Touw, Nienke van der | Teamspeler | |
Verhulst, Juliëtte | Technische staf |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Vierhoeven
K.V. Keep-Fit '70
Nispenseweg 3
4707 RA Roosendaal