Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DSO (K) B2 |
Accommodatienaam | Sportpark Molenvliet |
Adres | Molenvliet 9 a |
Plaats | 4791GB KLUNDERT |
Telefoonnummer | 0168-402751 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Ron) Strootman | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DSO (K) B2 - Keep Fit '70 B1 | 9 sep. 2006 | 2 - 12 |
DSO (K) B2 - Keep Fit '70 B1 | 17 sep. 2011 | 4 - 8 |
Keep Fit '70 B1 - DSO (K) B2 | 24 sep. 2011 | 7 - 5 |
DSO (K) B2 - Keep Fit '70 B1 | 25 sep. 2021 | 6 - 6 |
Keep Fit '70 B1 - DSO (K) B2 | 16 okt. 2021 | 8 - 6 |
DSO (K) B2 - Keep Fit '70 B1 | 20 mei 2023 | 7 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DSO (K) B2 | Keep Fit '70 B1 |
Thuis gewonnen | 36 | 60 |
Uit gewonnen | 39 | 50 |
% gewonnen | 59% | 52% |
% thuis gewonnen | 56% | 56% |
% uit gewonnen | 62% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alphen, Krijn van | Teamspeler | |
Cömert, Kerem | Teamspeler | |
Hazen, Robbe | Teamspeler | |
Jansen, Sandra | Overige staf | |
Loon, Suze van | Teamspeler | |
Matthijssen, Fenna | Teamspeler | |
Oosterhout, Bram van | Teamspeler | |
Smulders, Koen | Technische staf | |
Touw, Nienke van der | Teamspeler | |
Vries, Mauk de | Technische staf |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broere, Fabiënne | Technische staf | |
Broersma, Tom | Technische staf | |
Bömers, Amy | Teamspeler | |
Endepoel, Teddy | Teamspeler | |
Hoek, Ferra | Teamspeler | |
Nieuwkoop, Kim | Teamspeler | |
Suarez Palencia, Stefanie | Teamspeler | |
Vreugdenhil, Tess | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Vierhoeven
K.V. Keep-Fit '70
Nispenseweg 3
4707 RA Roosendaal