Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | TOGO 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Schenge |
Adres | Geldeloozepad 5 G |
Plaats | 4463AJ GOES |
Telefoonnummer | 0113-232772 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C W (Kees) de Feijter | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Keep Fit '70 2 - TOGO 2 | 9 okt. 2021 | 8 - 22 |
TOGO 2 - Keep Fit '70 2 | 28 mei 2022 | 18 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | TOGO 2 | Keep Fit '70 2 |
Thuis gewonnen | 74 | 60 |
Uit gewonnen | 57 | 29 |
% gewonnen | 54% | 37% |
% thuis gewonnen | 60% | 50% |
% uit gewonnen | 47% | 24% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarts, Jesper | Overige staf | |
Bogaard, Dennis van den | Teamspeler | |
Bominaar, Michiel | Overige staf | Teammanager |
Bominaar, Michiel | Teamspeler | |
D'Leon, Naomi | Overige staf | |
D'Leon, Naomi | Teamspeler | |
D'Leon-van de Hoeven, Ellen | Overige staf | Teammanager |
Heemskerk, Fabian | Teamspeler | |
Iersel, Anne van | Teamspeler | |
Jansen, Barry | Overige staf | |
Jansen, Sandra | Teamspeler | |
Oosterhout, Mark van | Overige staf | |
Smulders, Koen | Technische staf | |
Vermunt, Sandra | Teamspeler | |
Vries, Mauk de | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dommisse, Jordi | Teamspeler | |
Goossens, Joost | Teamspeler | |
Hammer, Iris | Teamspeler | |
Kievit, Lisa | Teamspeler | |
Kunder, Wouter de | Technische staf | Hoofd coach |
Laet, Jelle De | Technische staf | Assistent coach |
Minnaard, Niek | Teamspeler | |
Oggel, Yvo | Teamspeler | |
Weststrate, Amber | Teamspeler | |
Willigen, Irene de | Teamspeler |
Sportpark Vierhoeven
K.V. Keep-Fit '70
Nispenseweg 3
4707 RA Roosendaal