Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jansen, Sandra | Technische staf | |
Verhulst, Juliƫtte | Technische staf |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSO (K) MW2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 36 | 13 | 23 | 4 |
2 | Good Luck MW1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 32 | 18 | 14 | 4 |
3 | Keep Fit '70 MW1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 19 | 31 | -12 | 0 |
4 | Juliana MW1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 37 | -25 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hazen, Ronald | Teamspeler | |
Jonge-Motshagen, Simone de | Teamspeler | |
Loon, Frank van | Teamspeler | |
Matthijssen, Arno | Teamspeler | |
Raaijmakers, Inge | Teamspeler | |
Schoovers, Irma | Teamspeler | |
Silvius, Maaike | Teamspeler | |
Silvius-Jansen, Hanneke | Teamspeler | |
Touw, Sjef van der | Teamspeler | |
Van der Touw-van Loon, Jessica | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Vierhoeven
K.V. Keep-Fit '70
Nispenseweg 3
4707 RA Roosendaal