Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Smulders, Koen | Technische staf |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voltreffers MW1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 76 | 43 | 33 | 10 |
2 | Juliana MW1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 63 | 64 | -1 | 7 |
3 | Melmac MW2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50 | 65 | -15 | 5 |
4 | Keep Fit '70 MW1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 38 | 55 | -17 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groeneweg, Peter | Teamspeler | |
Hartman, Giel | Teamspeler | |
Klijs, Linda | Teamspeler | |
Loon, Frank van | Teamspeler | |
Matthijssen, Arno | Teamspeler | |
Meester, Ruud | Teamspeler | |
Raaijmakers, Rianne | Teamspeler | |
Silvius-Jansen, Hanneke | Teamspeler | |
Touw, Sjef van der | Teamspeler | |
Van der Touw-van Loon, Jessica | Teamspeler | |
Villée-Bakker, Jetske | Teamspeler | |
Zundert, Francis van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.