Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SKV F1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 151 | 65 | 86 | 20 |
2 | Keep Fit '70 F1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 94 | 71 | 23 | 13 |
3 | Voltreffers F1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 78 | 75 | 3 | 11 |
4 | PKC/Vertom F3 | 10 | 4 | 0 | 6 | 54 | 86 | -32 | 8 |
5 | DSO (K) F2 | 10 | 3 | 0 | 7 | 57 | 94 | -37 | 6 |
6 | Springfield F2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 48 | 91 | -43 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bierbooms, Bram | Teamspeler | |
Meer, Juul van | Teamspeler | |
Peeters, Joost | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Vierhoeven
K.V. Keep-Fit '70
Nispenseweg 3
4707 RA Roosendaal