Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Nispen, Noor van | Technische staf | |
Oerlemans, Michelle | Technische staf | |
Vermunt, Sandra | Technische staf |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vriendenschaar (H) F1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 166 | 17 | 149 | 12 |
2 | HKC (Ha) F2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 48 | 82 | -34 | 8 |
3 | Keep Fit '70 F1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 27 | 75 | -48 | 4 |
4 | DVS '69 F1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 79 | -67 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.