Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jansen, Sandra | Technische staf | |
Jonge, Ralf de | Technische staf | |
Matthijssen, Myrthe | Technische staf | |
Verhulst, Juliëtte | Technische staf |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juliana E2 | 12 | 10 | 0 | 2 | 123 | 47 | 76 | 20 |
2 | DSO (K) E3 | 12 | 9 | 0 | 3 | 107 | 44 | 63 | 18 |
3 | Scheldevogels E1 | 12 | 9 | 0 | 3 | 89 | 41 | 48 | 18 |
4 | Terda E1 | 12 | 6 | 0 | 6 | 85 | 78 | 7 | 12 |
5 | Keep Fit '70 E2 | 12 | 6 | 0 | 6 | 60 | 69 | -9 | 12 |
6 | OJC '98 E1 | 12 | 2 | 0 | 10 | 24 | 116 | -92 | 4 |
7 | Springfield E1 | 12 | 0 | 0 | 12 | 20 | 113 | -93 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Godschalk, Sophie | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Vierhoeven
K.V. Keep-Fit '70
Nispenseweg 3
4707 RA Roosendaal