Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Sijstermans, Janneke | Technische staf | |
Smulders, Koen | Technische staf | |
Touw, Anouk van der | Technische staf |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSO (K) E3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Juliana E3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Keep Fit '70 E2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kinderdijk E2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Movado E2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Oranje Wit (D) E5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Scheldevogels E1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Dex van der | Teamspeler | |
Kannekens, Robin | Teamspeler | |
Peeters, Lotte | Teamspeler | |
Smulders, Dean | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.