Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jansen, Sandra | Technische staf | |
Loenhout, Mirthe van | Technische staf | |
Oerlemans, Michelle | Technische staf | |
Verhulst, Juliëtte | Technische staf | |
Vermunt, Sandra | Technische staf |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albatros E2 | 12 | 10 | 0 | 2 | 153 | 87 | 66 | 20 |
2 | DSO (K) E1 | 12 | 10 | 0 | 2 | 148 | 95 | 53 | 20 |
3 | Juliana E1 | 12 | 7 | 1 | 4 | 131 | 112 | 19 | 15 |
4 | Sporting Delta E1 | 12 | 7 | 0 | 5 | 108 | 78 | 30 | 14 |
5 | Keep Fit '70 E1 | 12 | 4 | 1 | 7 | 66 | 92 | -26 | 9 |
6 | GKV/Enomics E2 | 12 | 2 | 0 | 10 | 80 | 146 | -66 | 4 |
7 | PKC/Vertom E3 | 12 | 1 | 0 | 11 | 73 | 149 | -76 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Meer, Maud van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Vierhoeven
K.V. Keep-Fit '70
Nispenseweg 3
4707 RA Roosendaal