Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groen, Zarah | Technische staf | |
Jonge, Ralf de | Technische staf | |
Smulders, Koen | Technische staf | |
Vermunt, Sandra | Technische staf |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keep Fit '70 E1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 65 | 14 | 51 | 13 |
2 | Oranje Wit (D) E6 | 7 | 6 | 1 | 0 | 59 | 20 | 39 | 13 |
3 | DSO (K) E3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 52 | 30 | 22 | 12 |
4 | Springfield E2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 20 | 35 | -15 | 5 |
5 | Voltreffers E1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 37 | -21 | 5 |
6 | Ventura Sport E3 | 10 | 2 | 0 | 8 | 28 | 69 | -41 | 4 |
7 | Scheldevogels E2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 19 | 54 | -35 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Meer, Maud van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Vierhoeven
K.V. Keep-Fit '70
Nispenseweg 3
4707 RA Roosendaal