Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heemskerk, Michou | Technische staf | |
Iersel, Veerle van | Technische staf | |
Smulders, Koen | Technische staf |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADO C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | DSO (K) C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | DVS '69 C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Keep Fit '70 C3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Oranje Wit (D) C4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Sporting Delta C4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ventura Sport C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hazen, Robbe | Teamspeler | |
Matthijssen, Fenna | Teamspeler | |
Oosterhout, Bram van | Teamspeler | |
Touw, Nienke van der | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.