Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Springfield C1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 93 | 41 | 52 | 13 | |
2 | Juliana C3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 56 | 39 | 17 | 10 | |
3 | Good Luck C1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 28 | 25 | 3 | 7 | |
4 | Scheldevogels C1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 41 | 39 | 2 | 7 | |
5 | DSO (K) C2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 34 | 40 | -6 | 6 | |
6 | Keep Fit '70 C1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 32 | 59 | -27 | 5 | |
7 | Tilburg C2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 24 | 65 | -41 | 0 |
Geen informatie
Sportpark Vierhoeven
K.V. Keep-Fit '70
Nispenseweg 3
4707 RA Roosendaal