Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keep Fit '70 B1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 81 | 34 | 47 | 11 | |
2 | Tilburg B1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 69 | 46 | 23 | 9 | |
3 | DSO (K) B1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 48 | 57 | -9 | 9 | |
4 | Korbatjo B2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 53 | 52 | 1 | 6 | |
5 | Juliana B1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 43 | 51 | -8 | 6 | |
6 | ADO B2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 34 | 60 | -26 | 3 | |
7 | Merwede/Multiplaat B2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 31 | 59 | -28 | 2 |
Geen informatie
Sportpark Vierhoeven
K.V. Keep-Fit '70
Nispenseweg 3
4707 RA Roosendaal