Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jansen, Sandra | Overige staf | |
Smulders, Koen | Technische staf | |
Vries, Mauk de | Technische staf |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Good Luck B1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 81 | 42 | 39 | 12 |
2 | DSO (K) B1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 74 | 45 | 29 | 8 |
3 | Juliana B1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 47 | 75 | -28 | 2 |
4 | Keep Fit '70 B1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 29 | 69 | -40 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juliana B1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 36 | 19 | 17 | 6 |
2 | Keep Fit '70 B1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 24 | 21 | 3 | 4 |
3 | Korbatjo B1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 23 | -10 | 2 |
4 | DSO (K) B2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 21 | 31 | -10 | 0 |
Geen informatie
Sportpark Vierhoeven
K.V. Keep-Fit '70
Nispenseweg 3
4707 RA Roosendaal