Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOP (A) A2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 115 | 50 | 65 | 12 | |
2 | KVK A1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 128 | 62 | 66 | 12 | |
3 | Keep Fit '70 A2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 61 | 49 | 12 | 8 | |
4 | Seolto A1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 72 | 61 | 11 | 5 | |
5 | Voltreffers A1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 29 | 49 | -20 | 3 | |
6 | Luctor A1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 54 | 116 | -62 | 2 | |
7 | Good Luck A1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 44 | 116 | -72 | 0 |
Geen informatie
Sportpark Vierhoeven
K.V. Keep-Fit '70
Nispenseweg 3
4707 RA Roosendaal