Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heemskerk, Michou | Technische staf | Hoofd coach |
Jansen, Sandra | Overige staf | Overige functie |
Peterusma, Fleur | Technische staf | Hoofd coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GKV (G) A1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 40 | 27 | 13 | 6 | |
2 | Keep Fit '70 A2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 40 | 31 | 9 | 5 | |
3 | Korbatjo A1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 34 | 32 | 2 | 5 | |
4 | Sporting Delta A3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 23 | 47 | -24 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alphen, Krijn van | Teamspeler | |
Cömert, Kerem | Teamspeler | |
Ham, Yenthe van der | Teamspeler | |
Hazen, Robbe | Teamspeler | |
Loon, Suze van | Teamspeler | |
Matthijssen, Fenna | Teamspeler | |
Oosterhout, Bram van | Teamspeler | |
Touw, Nienke van der | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Vierhoeven
K.V. Keep-Fit '70
Nispenseweg 3
4707 RA Roosendaal