Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heemskerk, Michou | Technische staf | Hoofd coach |
Jansen, Sandra | Overige staf | Overige functie |
Peterusma, Fleur | Technische staf | Hoofd coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GKV (G) A1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 8 | 12 | 4 |
2 | Keep Fit '70 A2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 20 | 12 | 8 | 3 |
3 | Korbatjo A1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | 15 | -2 | 1 |
4 | Sporting Delta A3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 25 | -18 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alphen, Krijn van | Teamspeler | |
Cömert, Kerem | Teamspeler | |
Ham, Yenthe van der | Teamspeler | |
Hazen, Robbe | Teamspeler | |
Loon, Suze van | Teamspeler | |
Matthijssen, Fenna | Teamspeler | |
Oosterhout, Bram van | Teamspeler | |
Touw, Nienke van der | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Vierhoeven
K.V. Keep-Fit '70
Nispenseweg 3
4707 RA Roosendaal