Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heemskerk, Michou | Technische staf | Hoofd coach |
Jansen, Sandra | Overige staf | Overige functie |
Peterusma, Fleur | Technische staf | Hoofd coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GKV (G) A1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 72 | 38 | 34 | 10 | |
2 | Korbatjo A1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 62 | 51 | 11 | 8 | |
3 | Keep Fit '70 A2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 59 | 54 | 5 | 6 | |
4 | Sporting Delta A3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 34 | 84 | -50 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alphen, Krijn van | Teamspeler | |
Cömert, Kerem | Teamspeler | |
Ham, Yenthe van der | Teamspeler | |
Hazen, Robbe | Teamspeler | |
Klerk, Faith de | Teamspeler | |
Loon, Suze van | Teamspeler | |
Matthijssen, Fenna | Teamspeler | |
Oosterhout, Bram van | Teamspeler | |
Touw, Nienke van der | Teamspeler |
Sportpark Vierhoeven
K.V. Keep-Fit '70
Nispenseweg 3
4707 RA Roosendaal