Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Focus A1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 74 | 54 | 20 | 10 | |
2 | Keep Fit '70 A1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 60 | 48 | 12 | 8 | |
3 | DSO (K) A2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 45 | 47 | -2 | 6 | |
4 | Sporting Delta A4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 53 | 57 | -4 | 6 | |
5 | Tilburg A2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 50 | 64 | -14 | 6 | |
6 | Juliana A2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 46 | 48 | -2 | 4 | |
7 | ADO A2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 65 | 75 | -10 | 4 |
Geen informatie
Sportpark Vierhoeven
K.V. Keep-Fit '70
Nispenseweg 3
4707 RA Roosendaal