Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarts, Jesper | Technische staf | Assistent coach |
D'Leon, Naomi | Technische staf | Assistent coach |
Hazen, Ronald | Technische staf | Hoofd coach |
Jansen, Sandra | Overige staf | Overige functie |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Focus A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Good Luck A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Juliana A2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Keep Fit '70 A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beemd, Carlijn van den | Teamspeler | |
Bruijns, Vera | Teamspeler | |
Ham, Jesse van der | Teamspeler | |
Hazen, Finn | Teamspeler | |
Hellenbrand, Xander | Teamspeler | |
Jonge, Lieke de | Teamspeler | |
Kock, Marit de | Teamspeler | |
Rep, Kas | Teamspeler | |
Wit, Jack de | Teamspeler |
Sportpark Vierhoeven
K.V. Keep-Fit '70
Nispenseweg 3
4707 RA Roosendaal