Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PKC/Vertom 10 | 6 | 4 | 0 | 2 | 85 | 68 | 17 | 8 | |
2 | DVS '69 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 77 | 66 | 11 | 8 | |
3 | Albatros 7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 71 | 77 | -6 | 6 | |
4 | Sporting Delta 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 79 | 83 | -4 | 6 | |
5 | Movado 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 79 | 76 | 3 | 6 | |
6 | Merwede/Multiplaat 5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 75 | 99 | -24 | 4 | |
7 | Keep Fit '70 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 84 | 81 | 3 | 4 |
Geen informatie
Sportpark Vierhoeven
K.V. Keep-Fit '70
Nispenseweg 3
4707 RA Roosendaal