Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jansen, Sandra | Technische staf | |
Verhulst, Juliëtte | Technische staf |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Terda 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 79 | 51 | 28 | 9 |
2 | DSO (K) 6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 49 | 45 | 4 | 8 |
3 | Scheldevogels 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 46 | 61 | -15 | 5 |
4 | Keep Fit '70 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 41 | 58 | -17 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Clemens, Timo | Teamspeler | |
Groeneweg, Peter | Teamspeler | |
Hager, Rik | Teamspeler | |
Halters, Lisa | Teamspeler | |
Manné, Lot | Teamspeler | |
Meester, Robbert | Teamspeler | |
Oerlemans, Michelle | Teamspeler | |
Oosterhout, Paulien van | Teamspeler | |
Schoenmaker, Mats | Teamspeler | |
Yoka-Mbaki, Florian | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Vierhoeven
K.V. Keep-Fit '70
Nispenseweg 3
4707 RA Roosendaal