Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bogaard, Dennis van den | Overige staf | Teammanager |
Smulders, Koen | Technische staf |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blauw Wit (K) 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | DSO (K) 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Fortis 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Keep Fit '70 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Stormvogels (W) 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Tjoba 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bogaard, Dennis van den | Teamspeler | |
Bominaar, Michiel | Teamspeler | |
D'Leon, Yannicke | Teamspeler | |
Hazen, Ronald | Teamspeler | |
Jansen, Linda | Teamspeler | |
Jansen, Sandra | Teamspeler | |
Nagtzaam, Peter | Teamspeler | |
Oosterhout, Paulien van | Teamspeler | |
Ripassa, Damian | Teamspeler | |
Silvius, Maaike | Teamspeler | |
Smulders, Koen | Teamspeler | |
Velde, Annemarie van de | Teamspeler | |
Vermunt, Sandra | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.