Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jansen, Sandra | Technische staf | |
Verhulst, Juliƫtte | Technische staf |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tilburg 4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 97 | 59 | 38 | 10 |
2 | Keep Fit '70 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 78 | 61 | 17 | 10 |
3 | DSO (K) 5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 64 | 87 | -23 | 4 |
4 | Scheldevogels 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 50 | 82 | -32 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bogaard, Dennis van den | Teamspeler | |
Bogaard-Vermunt, Sandra van den | Teamspeler | |
Bominaar, Michiel | Teamspeler | |
Hees, Marita van | Teamspeler | |
Hees, Steven van | Teamspeler | |
Helden, Rick van | Teamspeler | |
Houting den-Flipse, Jessika | Teamspeler | |
Iersel, Anne van | Teamspeler | |
Jansen, Barry | Teamspeler | |
Jansen, Sandra | Teamspeler | |
Nagtzaam, Peter | Teamspeler | |
Ripassa, Lana | Teamspeler | |
Smulders, Koen | Teamspeler | |
Velde, Annemarie van de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Vierhoeven
K.V. Keep-Fit '70
Nispenseweg 3
4707 RA Roosendaal