Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bogaard, Dennis van den | Overige staf | Teammanager |
Smulders, Koen | Technische staf |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSO (K) 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 82 | 51 | 31 | 7 |
2 | Keep Fit '70 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 77 | 65 | 12 | 7 |
3 | DeetosSnel 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 79 | 94 | -15 | 4 |
4 | PKC/Vertom 11 | 4 | 0 | 0 | 4 | 44 | 72 | -28 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bogaard, Dennis van den | Teamspeler | |
Bominaar, Michiel | Teamspeler | |
D'Leon, Yannicke | Teamspeler | |
Hazen, Ronald | Teamspeler | |
Jansen, Linda | Teamspeler | |
Jansen, Sandra | Teamspeler | |
Nagtzaam, Peter | Teamspeler | |
Oosterhout, Paulien van | Teamspeler | |
Ripassa, Damian | Teamspeler | |
Silvius, Maaike | Teamspeler | |
Smulders, Koen | Teamspeler | |
Velde, Annemarie van de | Teamspeler | |
Vermunt, Sandra | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.