Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
D'Leon-van de Hoeven, Ellen | Technische staf | Hoofd coach |
Jansen, Sandra | Technische staf | |
Verhulst, Juliëtte | Technische staf |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarts, Jesper | Teamspeler | |
D'Leon, Naomi | Teamspeler | |
D'Leon, Yannicke | Teamspeler | |
Hardeman, Renske | Teamspeler | |
Hassel, Veerle van | Teamspeler | |
Heemskerk, Fabian | Teamspeler | |
Jonge, Ralf de | Teamspeler | |
Oosterhout, Merijn van | Teamspeler | |
Pol, Robin van de | Teamspeler | |
Ripassa, Damian | Teamspeler | |
Roozen, Petry | Teamspeler | |
Schläfli, Sebas | Teamspeler | |
Sijstermans, Janneke | Teamspeler | |
Touw, Anouk van der | Teamspeler | |
Verbraak, Lisa | Teamspeler | |
Vries, Mauk de | Teamspeler |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scheldevogels 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 54 | 30 | 24 | 6 |
2 | Keep Fit '70 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 49 | 37 | 12 | 6 |
3 | Tilburg 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 35 | 16 | 19 | 2 |
4 | DSO (K) 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 25 | 32 | -7 | 2 |
5 | Juliana 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 | 29 | -8 | 2 |
6 | Focus 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | 39 | -23 | 0 |
7 | Good Luck 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 29 | 46 | -17 | 0 |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Sportpark Vierhoeven
K.V. Keep-Fit '70
Nispenseweg 3
4707 RA Roosendaal