Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keep Fit '70 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 113 | 86 | 27 | 10 | |
2 | Swift (M) 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 96 | 88 | 8 | 8 | |
3 | KVK 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 92 | 98 | -6 | 7 | |
4 | Seolto 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 84 | 97 | -13 | 7 | |
5 | TOGO 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 93 | 87 | 6 | 6 | |
6 | ONDO (M) 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 82 | 98 | -16 | 4 | |
7 | Fortis 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 94 | 100 | -6 | 4 |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Sportpark Vierhoeven
K.V. Keep-Fit '70
Nispenseweg 3
4707 RA Roosendaal