Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bogaard, Dennis van den | Technische staf | |
D'Leon-van de Hoeven, Ellen | Technische staf | |
Jansen, Sandra | Technische staf | |
Verhulst, Juliëtte | Technische staf |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarts, Jesper | Teamspeler | |
Bogaard, Dennis van den | Teamspeler | |
Bominaar, Michiel | Teamspeler | |
D'Leon, Naomi | Teamspeler | |
D'Leon, Yannicke | Teamspeler | |
Hardeman, Renske | Teamspeler | |
Hassel, Veerle van | Teamspeler | |
Heemskerk, Fabian | Teamspeler | |
Oosterhout, Mark van | Teamspeler | |
Peterusma, Fleur | Teamspeler | |
Pol, Robin van de | Teamspeler | |
Vermunt, Sandra | Teamspeler |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSO (K) 5 | 12 | 10 | 0 | 2 | 250 | 168 | 82 | 20 |
2 | Sporting Delta 5 | 12 | 9 | 1 | 2 | 198 | 163 | 35 | 19 |
3 | Ventura Sport 2 | 12 | 8 | 0 | 4 | 231 | 184 | 47 | 16 |
4 | Albatros 6 | 12 | 6 | 1 | 5 | 169 | 175 | -6 | 13 |
5 | Keep Fit '70 2 | 12 | 4 | 1 | 7 | 162 | 163 | -1 | 9 |
6 | DVS '69 5 | 12 | 3 | 1 | 8 | 146 | 197 | -51 | 7 |
7 | Scheldevogels 3 | 12 | 0 | 0 | 12 | 118 | 224 | -106 | 0 |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Sportpark Vierhoeven
K.V. Keep-Fit '70
Nispenseweg 3
4707 RA Roosendaal