Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
D'Leon-van de Hoeven, Ellen | Technische staf | Hoofd coach |
Jansen, Sandra | Technische staf | |
Verhulst, Juliëtte | Technische staf |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scheldevogels 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 79 | 56 | 23 | 10 |
2 | Keep Fit '70 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 84 | 47 | 37 | 10 |
3 | Good Luck 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 51 | 57 | -6 | 3 |
4 | Juliana 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 45 | 99 | -54 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarts, Jesper | Teamspeler | |
D'Leon, Naomi | Teamspeler | |
D'Leon, Yannicke | Teamspeler | |
Hardeman, Renske | Teamspeler | |
Hassel, Veerle van | Teamspeler | |
Heemskerk, Fabian | Teamspeler | |
Jonge, Ralf de | Teamspeler | |
Oosterhout, Merijn van | Teamspeler | |
Pol, Robin van de | Teamspeler | |
Ripassa, Damian | Teamspeler | |
Roozen, Petry | Teamspeler | |
Schläfli, Sebas | Teamspeler | |
Sijstermans, Janneke | Teamspeler | |
Touw, Anouk van der | Teamspeler | |
Verbraak, Lisa | Teamspeler | |
Vries, Mauk de | Teamspeler |
Sportpark Vierhoeven
K.V. Keep-Fit '70
Nispenseweg 3
4707 RA Roosendaal